Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación

Wiki sobre la asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Esta wiki está abierta a profesores de cualquier área de conocimiento que impartan la asignatura de Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educación. Para editar en ella, por favor contactar con Pedro Pernías (p.pernias@dlsi.ua.es)

Diferencias

Muestra las diferencias entre la revision seleccionada y la versión actual de esta página.

ua:exposiciones [2010/03/09 22:38]
admin
ua:exposiciones [2010/05/26 07:50] (actual)
borja
Línea 1: Línea 1:
====== 2º cuatrimestre curso 2009-2010 ====== ====== 2º cuatrimestre curso 2009-2010 ======
===== Lista provisional de temas y asignaciones ===== ===== Lista provisional de temas y asignaciones =====
 +
====Clase de teoría de Borja Navarro Colorado. Grupo Castellano Infantil - Educación Física==== ====Clase de teoría de Borja Navarro Colorado. Grupo Castellano Infantil - Educación Física====
 +
 +**Novedades** (24 de mayo de 2010):
 +
 +Los trabajos se pueden **descargar** desde la dirección indicada en el [[https://cv1.cpd.ua.es|Campus Virtual]] (sección "Anuncios").
 +
 +Hoy (26 de mayo de 2010) se ha **actualizado** de nuevo el fichero más con trabajos que faltaban.
 +
 +(25 de mayo de 2010 se ha **actualizado** el fichero con trabajos que faltaban).
 +
 +Las **notas** las podéis consultar en la sección "Materiales" del [[https://cv1.cpd.ua.es|Campus Virtual]].
 +
 +
|TEMA|ALUMNO|FECHA PRESENTACIÓN (aproximada)| |TEMA|ALUMNO|FECHA PRESENTACIÓN (aproximada)|
-|Presentaciones||12/03/2010| +|Enseñanza programada|BELMONTE ZAPATA, AURORA y MENGUAL ALVAREZ, SANDRA|26/03/2010| 
-|Enseñanza programada|BELMONTE ZAPATA, AURORA|12/03/2010| +|Presentaciones|CHINARRO MARTIN, MIRIAM |26/03/2010|
-|TIC en educación física para niños con discapacidad|GALLEGO BUENDIA, NATALIA|12/03/2010| +
-|Radio educativa|ESPINOSA SANCHEZ, IRENE |12/03/2010|+
|Audio en la escuela y podcasting|PRIETO MEDEL, ANA BELEN y Mª del carmen Collado Boyer|26/03/2010| |Audio en la escuela y podcasting|PRIETO MEDEL, ANA BELEN y Mª del carmen Collado Boyer|26/03/2010|
-|El vídeo en la enseñanza|BLANCO CHAVEZ, MAIRA YAEL|26/03/2010| 
|Producción de videos en la escuela|VALERO GIL, GONZALO MARIA y QUINTO LATORRE, MANUEL ALEJANDRO|26/03/2010| |Producción de videos en la escuela|VALERO GIL, GONZALO MARIA y QUINTO LATORRE, MANUEL ALEJANDRO|26/03/2010|
|videoconferencia: dimdim|CORTES JORDA, LIDIA |26/03/2010| |videoconferencia: dimdim|CORTES JORDA, LIDIA |26/03/2010|
-|Stop Motion|PICO GALLEGO, LAURA y Paloma Estefanía González García|26/03/2010| +|Stop Motion|PICO GALLEGO, LAURA y Paloma Estefanía González García|23/04/2010| 
-|Televisión: uso educativo|JUAREZ PALACIOS, FRANCISCO|26/03/2010|+|Televisión: uso educativo|JUAREZ PALACIOS, FRANCISCO|23/04/2010|
|Aprender a ver TV|LOPEZ CERDAN, ANTONIO|23/04/2010| |Aprender a ver TV|LOPEZ CERDAN, ANTONIO|23/04/2010|
|Enseñanza asistida por ordenador (EAO)|RONDA LOPEZ, VANESA|23/04/2010| |Enseñanza asistida por ordenador (EAO)|RONDA LOPEZ, VANESA|23/04/2010|
|Pizarras digitales|PEREZ LOZANO, CARLOS ALBERTO|23/04/2010| |Pizarras digitales|PEREZ LOZANO, CARLOS ALBERTO|23/04/2010|
-|Software libre|DIAZ GRAJALES, MARISELA|23/04/2010| +|Software libre|DIAZ GRAJALES, MARISELA|30/04/2010| 
-|Robótica y educación|COLLADO PELAEZ, ALEJANDRO|23/04/2010|+|Robótica y educación|COLLADO PELAEZ, ALEJANDRO|30/04/2010|
|El proyecto profesores sin fronteras|ALDEGUER SASTRE, MARIA|30/04/2010| |El proyecto profesores sin fronteras|ALDEGUER SASTRE, MARIA|30/04/2010|
|Proyecto one laptop for child|OLMEDO SALINAS, SEBASTIAN|30/04/2010| |Proyecto one laptop for child|OLMEDO SALINAS, SEBASTIAN|30/04/2010|
|Internet y educación|BARCELO BERNA, MARAVILLAS|30/04/2010| |Internet y educación|BARCELO BERNA, MARAVILLAS|30/04/2010|
-|Usando Google para aprender|LAPROVITERA SILVERA, CECILIA ALESSANDRA|30/04/2010| +|Usando Google para aprender|LAPROVITERA SILVERA, CECILIA ALESSANDRA|07/05/2010| 
-|Chat y mensajería instantánea|LUZ GALIANA MITUS|30/04/2010|+|Chat y mensajería instantánea|LUZ GALIANA MITUS|7/05/2010|
|webquest|JIMENEZ GONZALEZ, CRISTINA |07/05/2010| |webquest|JIMENEZ GONZALEZ, CRISTINA |07/05/2010|
|Youtube|MANJON LOPEZ, VERONICA|07/05/2010| |Youtube|MANJON LOPEZ, VERONICA|07/05/2010|
-|Wikis||07/05/2010| +|Wikis|Pedro Manuel Carmona Vico y José Daniel Torregrosa Molina|07/05/2010| 
-|Wikipedia: uso educativo|SIMON ARENAS, ELIA|07/05/2010| +|Proyecto Wikieducator|FLORES FERRÁNDIZ, JUAN CARLOS|14/05/2010|
-|Proyecto Wikieducator|FLORES FERRÁNDIZ, JUAN CARLOS|07/05/2010| +
-|Blogs en educación||14/05/2010|+
|Redes sociales: Facebook|GARCIA GARCIA, MIGUEL|14/05/2010| |Redes sociales: Facebook|GARCIA GARCIA, MIGUEL|14/05/2010|
|Redes sociales: Tuenti|PITARCH ROSAS, VANESA|14/05/2010| |Redes sociales: Tuenti|PITARCH ROSAS, VANESA|14/05/2010|
|Redes sociales: Twiter|FERNANDEZ ZARAUZA, MARCOS|14/05/2010| |Redes sociales: Twiter|FERNANDEZ ZARAUZA, MARCOS|14/05/2010|
-|Prensa digital y escuela|GARCIA ROCH, JUAN PABLO|14/05/2010|+|Prensa digital y escuela|GARCIA ROCH, JUAN PABLO y HERNANDEZ VEGARA, GLORIA|14/05/2010|
|Historia de Internet|Sandra Vera Peral y Cristina Martínez Gascón|21/05/2010| |Historia de Internet|Sandra Vera Peral y Cristina Martínez Gascón|21/05/2010|
-|Editores de recursos educativos|ASENCIO MARTINEZ, MARIA DEL MAR|21/05/2010| 
|Plataformas e-learning|Sarah Castleford y Raquel Caro Martínez|21/05/2010| |Plataformas e-learning|Sarah Castleford y Raquel Caro Martínez|21/05/2010|
-|Estándares e-learning||21/05/2010|+|Estándares e-learning|RAMIREZ BAEZA, JORGE|21/05/2010|
|Ventajas e incovenientes de la educación en línea|MIRA IÑESTA, MARIA DOLORES|21/05/2010| |Ventajas e incovenientes de la educación en línea|MIRA IÑESTA, MARIA DOLORES|21/05/2010|
-|Portales educativos|SERNA QUIJADA, ROSA Mª|28/05/2010| +|Portales educativos|SERNA QUIJADA, ROSA Mª|17/05/2010| 
-|Bancos de recursos|PEREZ VALERA, MARIA DE LOS ANGELES|28/05/2010| +|Bancos de recursos|PEREZ VALERA, MARIA DE LOS ANGELES|17/05/2010| 
-|Libros electrónicos|VECINA IBAÑEZ, IVAN|28/05/2010| +|Libros electrónicos|VECINA IBAÑEZ, IVAN y OLIVA ESTEBAN, JOAQUIN|17/05/2010| 
-|Bibliotecas Digitales|SAMPER ORGILES, JORGE|28/05/2010| +|Bibliotecas Digitales|SAMPER ORGILES, JORGE y VILLALBA VILLACORTA, EDUARDO|17/05/2010| 
-|Videojuegos y educación|ESCUDERO MARTINEZ, JOSE MARIA|28/05/2010| +|TIC en educación física para niños con discapacidad|GALLEGO BUENDIA, NATALIA|17/05/2010| 
-|Análisis de elementos violentos en los Videojuegos y su impaco educativo|HENAREJOS LOPEZ, JOAQUIN |28/05/2010| +|Videojuegos y educación|ESCUDERO MARTINEZ, JOSE MARIA|17/05/2010| 
-====Clase de teoría de Pedro Pernías. Grupo Educación Física====+|Análisis de elementos violentos en los Videojuegos y su impaco educativo|HENAREJOS LOPEZ, JOAQUIN |17/05/2010| 
 +|Blogs en educación|AGUERA PARREÑO, EDUARDO|17/05/2010| 
 + 
 +====Clase de teoría de Pedro Pernías. Grupo Educación Física (grupo 6)==== 
 + 
 +[[listafilesgr6|lista de ficheros (powerpoints, screencasting, etc) de los temas expuestos]] 
|temas|alumno|fecha exposición| |temas|alumno|fecha exposición|
|Presentacions|QUESADA SOGORB, IRENE |12/03/2010| |Presentacions|QUESADA SOGORB, IRENE |12/03/2010|
-|fotografia i educació|ROMERO MOTA, RAUL |12/03/2010|+|fotografia i educació|ROMERO MOTA, RAUL y martinez viaño, maría |12/03/2010|
|El screencasting|SANJOSE MORALES, RUBEN|12/03/2010| |El screencasting|SANJOSE MORALES, RUBEN|12/03/2010|
|La web 2.0|BELDA CANDELA, MACARENA Y JORDÁN BARBA, ANA |12/03/2010| |La web 2.0|BELDA CANDELA, MACARENA Y JORDÁN BARBA, ANA |12/03/2010|
-|Los ordenadores en la educación : la EAO)|COLOMER AGUILAR, EUNICE |12/03/2010 (probable)|+|Los ordenadores en la educación : la EAO)|COLOMER AGUILAR, EUNICE |26/03/2010|
|El E-Learning|FERNANDEZ GINER, NOE |26/03/2010| |El E-Learning|FERNANDEZ GINER, NOE |26/03/2010|
|m-learning|CASTILLO GOMEZ, MANUEL y GARCIA PASTOR, JORGE |26/03/2010| |m-learning|CASTILLO GOMEZ, MANUEL y GARCIA PASTOR, JORGE |26/03/2010|
-|El software Libre|BARBERÁ ALFONSO, ELENA |26/03/2010| +|El software Libre|BARBERÁ ALFONSO, ELENA |24/04/2010| 
-|uso de Internet en la educación|PARRA VERDU, MOISES y BELANDO RUFETE, MARCOS  |26/03/2010| +|uso de Internet en la educación|PARRA VERDU, MOISES y BELANDO RUFETE, MARCOS  |23/04/2010| 
-|Internet y educación|REQUENA CAMACHO, NOELIA |26/03/2010 (probable)+|Internet y educación|REQUENA CAMACHO, NOELIA |23/04/2010| 
-|Video - producción de videos en la escuela|JOVER ESCOLANO, RUBEN y LOPEZ ABELLAN, MARIA ANTONIA| +|Video - producción de videos en la escuela|JOVER ESCOLANO, RUBEN y LOPEZ ABELLAN, MARIA ANTONIA|23/04/2010
-|Tv - Uso educativo|TAMAYO MESAS, JOSE DAVID y CORBI PAYA, MIGUEL | +|Tv - Uso educativo|TAMAYO MESAS, JOSE DAVID y CORBI PAYA, MIGUEL |23/04/2010
-|Àudio-podcasting|SANCHIS SAEZ, FERNANDO DAMIAN y Patricia Climent Brotons | +|Àudio-podcasting|SANCHIS SAEZ, FERNANDO DAMIAN y Patricia Climent Brotons |30/04/2010
-|Audio - Radio educativa|CAÑETE MARTINEZ, VICTOR | +|Audio - Radio educativa|CAÑETE MARTINEZ, VICTOR |30/04/2010
-|entorns colaboratius d'aprenentatge|AGULLO LLORET, ISABEL | +|entorns colaboratius d'aprenentatge|AGULLO LLORET, ISABEL |30/04/2010
-|Portales educativos|PIÑERO ALPAÑES, ANA | +|Portales educativos|PIÑERO ALPAÑES, ANA |30/04/2010
-|Vídeo - Youtube|VALERO MALLORCA, MARGARITA | +|Vídeo - Youtube|VALERO MALLORCA, MARGARITA |30/04/2010
-|Vídeo - Videoconferencia|CAMPAYO SANCHEZ, RUBEN y JUAN PEREZ, PEDRO  | +|Vídeo - Videoconferencia|CAMPAYO SANCHEZ, RUBEN y JUAN PEREZ, PEDRO  |6/5/2010
-|Tv - aprender a ver TV|GETINO MAS, MARIA DEL PILAR y LLORET LLORCA, MARIA DEL MAR  | +|Tv - aprender a ver TV|GETINO MAS, MARIA DEL PILAR y LLORET LLORCA, MARIA DEL MAR  |6/5/2010
-|videojuegos y educacion: serious games y efectos sociales|CASTRO MESAS, JOSE ANGEL| +|videojuegos y educacion: serious games y efectos sociales|CASTRO MESAS, JOSE ANGEL|7/05/2010
-|Usando google para aprender|AVILA PASTOR, ISRAEL| +|Usando google para aprender|AVILA PASTOR, ISRAEL|6/5/2010
-|TIC en educació física per a nens amb discapacitat|DE FRUTOS VALVERDE, ALEJANDRO | +|TIC en educació física per a nens amb discapacitat|DE FRUTOS VALVERDE, ALEJANDRO y juan martínez galiana|6/5/2010
-|El edupunk| Pablo Ferrándiz Fuster y Diego Antón Ivars| +|El edupunk| Pablo Ferrándiz Fuster y Diego Antón Ivars|7/5/2010
-|portfolios educatius|PUERTA ARCAS, VERONICA y GRACIA GALAN, JOSE LUIS | +|portfolios educatius|PUERTA ARCAS, VERONICA y GRACIA GALAN, JOSE LUIS |6/5/2010
-|la premsa digital i la escola|JOVER PÉREZ, Mª DEL MAR y VARELA GANDIA, MARIA ROSA | +|la premsa digital i la escola|JOVER PÉREZ, Mª DEL MAR y VARELA GANDIA, MARIA ROSA |12/05/2010
-|Los weblogs en la escuela|PALENCIA DE LA TORRE, DAVID y MARTINEZ BENET, ADRIAN | +|Los weblogs en la escuela|PALENCIA DE LA TORRE, DAVID y MARTINEZ BENET, ADRIAN |7/5/2010
-|Bibliotecas Digitales|BARBERA GONZALEZ, JUAN CARLOS | +|Bibliotecas Digitales|BARBERA GONZALEZ, JUAN CARLOS |6/5/2010
-|Entornos virtuales y educación: second life|Ángela Picó Pérez i Patricia Guardiola Vercher| +|Entornos virtuales y educación: second life|Ángela Picó Pérez i Patricia Guardiola Vercher|6/5/2010
-|Twitter en la escuela|CARRASCO MORATALLA, ILUSION y SANCHEZ GALLEGO, RUBEN| +|Twitter en la escuela|CARRASCO MORATALLA, ILUSION y SANCHEZ GALLEGO, RUBEN|12/05/2010
-|Redes sociales en la escuela: facebook|FERRIZ FLUXA, ADRIAN y IVARS FERRER, DANIELA JOSEFA| +|Redes sociales en la escuela: facebook|FERRIZ FLUXA, ADRIAN y IVARS FERRER, DANIELA JOSEFA|12/05/2010
-|Uso de las Wikis en la escuela|MUÑOZ VILLAPLANA, ONOFRE y  GOMEZ GUILABERT, LUIS  | +|Uso de las Wikis en la escuela|MUÑOZ VILLAPLANA, ONOFRE y  GOMEZ GUILABERT, LUIS  |12/05/2010
-|La wikipedia: uso educativo|VILAPLANA BURGOS, PAU | +|La wikipedia: uso educativo|VILAPLANA BURGOS, PAU |12/05/2010
-|Pizarras digitales|CREMADES PALMERO, CRISTIAN Y DEL MORAL DOMINGUEZ, MARIO | +|Pizarras digitales|CREMADES PALMERO, CRISTIAN Y DEL MORAL DOMINGUEZ, MARIO |12/05/2010
-|Plataformas educativas|FERRER BUIGUES, VICENTE y PÉREZ GUILLEM, PABLO | +|Plataformas educativas|FERRER BUIGUES, VICENTE y PÉREZ GUILLEM, PABLO |12/05/2010
-|Estándares educativos|MORANT ZARAGOZA, SARA y MARTINEZ RUIZ, NATIVIDAD PATRICIA| +|Estándares educativos|MORANT ZARAGOZA, SARA y MARTINEZ RUIZ, NATIVIDAD PATRICIA|12/05/2010
-|La resusabilitat de materials didàctics|CLIMENT PELAEZ, ESTER | +|La resusabilitat de materials didàctics|CLIMENT PELAEZ, ESTER |12/05/2010
-|Bancs de recursos|GARRIDO CALPENA, LAURA y MOLINA MACIA, JOSE  | +|Bancs de recursos|GARRIDO CALPENA, LAURA y MOLINA MACIA, JOSE  |12/05/2010
-|Logo: el construccionismo|FERRER GARCIA, DAVINIA y NARANJO GARCÍA, IRENE | +|Logo: el construccionismo|FERRER GARCIA, DAVINIA y NARANJO GARCÍA, IRENE |12/05/2010
-|la ATEI (Televisión educativa Iberoamericana)|ARANDIGA GIL, PRISCILA y CANO RAMOS, MIRIAM  | +|la ATEI (Televisión educativa Iberoamericana)|ARANDIGA GIL, PRISCILA y CANO RAMOS, MIRIAM  |viernes 21/05 de 9 a 10
-|Editores de recursos educativos|ANGULO TORREGROSA, MARIA DEL MAR y GONZALEZ BARREIRO, MARIA TERESA | +|Editores de recursos educativos|ANGULO TORREGROSA, MARIA DEL MAR y GONZALEZ BARREIRO, MARIA TERESA |12/05/2010
-|Libros electrónicos|MORENO GALERA, ROBERTO y MORA FERNANDEZ, IVAN  | +|Libros electrónicos|MORENO GALERA, ROBERTO y MORA FERNANDEZ, IVAN  |12/05/2010
-|robótica y educación|CASERO RODRIGUEZ, LUCIA y PÉREZ CAMPOS, PABLO | +|robótica y educación|CASERO RODRIGUEZ, LUCIA y PÉREZ CAMPOS, PABLO |12/05/2010
-|proyectes europeus i mundials de tecnología educativa| Angela Paredes Vidal y Silvia Ruiz Martinez| +|proyectes europeus i mundials de tecnología educativa| Angela Paredes Vidal y Silvia Ruiz Martinez|12/05/2010
-|El proyecto OpenCourseware|BRIEGA PEREZ, LARA | +|El proyecto OpenCourseware|BRIEGA PEREZ, LARA |14/05/2010
-|El proyecto Wikieducator|MARQUEZ MILLAN, MARIA y CARRASCO GUILLEN, PATRICIA | +|El proyecto Wikieducator|MARQUEZ MILLAN, MARIA y CARRASCO GUILLEN, PATRICIA |14/05/2010
-|El proyecto One Laptop Per Child|MINGOT JOVER, FRANCISCO y SANZ CORTÉS, LUIS | +|El proyecto One Laptop Per Child|MINGOT JOVER, FRANCISCO y SANZ CORTÉS, LUIS |14/05/2010
-|El proyecto "profesores sin fronteras" (Teachers without borders)|FAUS BERNABEU, JAIME JUAN| +|El proyecto "profesores sin fronteras" (Teachers without borders)|FAUS BERNABEU, JAIME JUAN y ASENSI GONZALEZ, MARIA DOLORES |viernes 21 de mayo de 9 a 10
-|La enseñanza programada|BELMONTE ZAPATA, AURORA y MENGUAL ALVAREZ, SANDRA  | +|<del>La enseñanza programada</del>|<del>BELMONTE ZAPATA, AURORA y MENGUAL ALVAREZ, SANDRA</del> |<del>viernes 14 de mayo de 9 a 10</del>
-|Open Social Learning|SAEZ BROTONS, NURIA y REIG MARTINEZ, JUAN ENRIQUE| +|Open Social Learning|SAEZ BROTONS, NURIA y REIG MARTINEZ, JUAN ENRIQUE|viernes 21 de mayo de 9 a 10| 
-====Clase de teoría de Pedro Pernías. Grupo lengua extranjera====+|La educación expandida|elisa Silvestre Beneyto y Karen Guzmán Botella|viernes 21 de mayo de 9 a 10| 
 +|open course library|Teresa Busquiel Guilabert i Noemí Gadea Plá|14/05/2010| 
 + 
 +**Nota: si alguno de los convocados a exponer NO puede hacerlo en el horario indicado que se ponga en contacto con el profesor para indicarlo justificando su imposibilidad** 
 + 
 +====Clase de teoría de Pedro Pernías. Grupo lengua extranjera (grupo 7)==== 
 + 
 +[[listafilesgr7|lista de ficheros (powerpoints, screencasting, etc) de los temas expuestos]] 
|temas|alumno|fecha exposición| |temas|alumno|fecha exposición|
|Presentacions|JIMENEZ CARMONA, MARIO |12/03/2010| |Presentacions|JIMENEZ CARMONA, MARIO |12/03/2010|
Línea 102: Línea 123:
|El screencasting|GARCIA DE AVILA, MARIA BELEN y SANCHEZ GONZALVEZ, MARIA TERESA |12/03/2010| |El screencasting|GARCIA DE AVILA, MARIA BELEN y SANCHEZ GONZALVEZ, MARIA TERESA |12/03/2010|
|La web 2.0|CARCHANO VAQUER, GRACIA y ADSUAR MAS, TERESA MERCEDES |12/03/2010| |La web 2.0|CARCHANO VAQUER, GRACIA y ADSUAR MAS, TERESA MERCEDES |12/03/2010|
-|Los ordenadores en la educación : la EAO)|MORIEL BUENO, VIRGINIA y MONLLOR VALERO, LUCIA |12/03/2010(probable)+|Los ordenadores en la educación : la EAO)|MORIEL BUENO, VIRGINIA y MONLLOR VALERO, LUCIA |23/04/2010| 
-|El E-Learning|PIZARRO OLIVERA, YESICA PAOLA y PASCUAL HERNANDEZ, ESTEFANIA  | +|El E-Learning|PIZARRO OLIVERA, YESICA PAOLA <del>y PASCUAL HERNANDEZ, ESTEFANIA</del> |23/04/2010
-|m-learning| Marta Garcia Belen i Alba Martinez Espinosa| +|m-learning| Marta Garcia Belen i Alba Martinez Espinosa|23/04/2010
-|El software Libre|ALBERT RODENAS, ENCARNACIÓN  y Mercedes garcia Montero <del>MOYA RUIZ, LAURA</del> | +|El software Libre|ALBERT RODENAS, ENCARNACIÓN  y Mercedes garcia Montero <del>MOYA RUIZ, LAURA</del> |23/04/2010
-|uso de Internet en la educación|GRACIA MESEGUER, CONSUELO  y GEMMA FERRIZ PRIETO| +|uso de Internet en la educación|GRACIA MESEGUER, CONSUELO  y GEMMA FERRIZ PRIETO|30/04/2010
-|Internet y educación|RODRIGUEZ RUFIAS, NADIA y Ana María Lorente Gea| +|Internet y educación|RODRIGUEZ RUFIAS, NADIA y Ana María Lorente Gea|30/04/2010
-|Video - producción de videos en la escuela|IVARS FERRER, MARIA y CAMARENA CLIMENT, LARA  | +|Video - producción de videos en la escuela|IVARS FERRER, MARIA y CAMARENA CLIMENT, LARA  |30/04/2010
-|Tv - Uso educativo|TENZA NAVARRO, NURIA | +|Tv - Uso educativo|TENZA NAVARRO, NURIA |30/04/2010
-|Àudio-podcasting|CATALA GARRIGOS, GEMMA y Ester Lopez Esteve | +|Àudio-podcasting|CATALA GARRIGOS, GEMMA y Ester Lopez Esteve |30/04/2010
-|Audio - Radio educativa|Begoña Martínez González y Patricia Verdeguer Sanchis| +|Audio - Radio educativa|Begoña Martínez González y Patricia Verdeguer Sanchis|7/05/2010
-|entorns colaboratius d'aprenentatge|José Miguel Ruiz Bolillo y Martín Damonte León| +|entorns colaboratius d'aprenentatge|José Miguel Ruiz Bolillo y Martín Damonte León|7/05/2010
-|Portales educativos|CASTRO FRIAS, MARIA TERESA y VERDU RUBIO, ZULIMA | +|Portales educativos|CASTRO FRIAS, MARIA TERESA y VERDU RUBIO, ZULIMA |7/05/2010
-|Vídeo - Youtube|SOLER RIPOLL, ROSA | +|Vídeo - Youtube|SOLER RIPOLL, ROSA |7/05/2010
-|Vídeo - Videoconferencia|GARCIA PINEDO, AURELIO y ZARZO DURA, BEATRIZ | +|Vídeo - Videoconferencia|<del>GARCIA PINEDO, AURELIO y</del> ZARZO DURA, BEATRIZ |7/05/2010
-|Tv - aprender a ver TV|BALLESTER FERRER, RAQUEL| +|Tv - aprender a ver TV|BALLESTER FERRER, RAQUEL|7/05/2010
-|videojuegos y educacion: serious games y efectos sociales|Paula Polo Alcaraz y LOPEZ GARCIA, MARIA DOLORES | +|videojuegos y educacion: serious games y efectos sociales|Paula Polo Alcaraz y LOPEZ GARCIA, MARIA DOLORES |7/05/2010
-|Usando google para aprender|SALVADOR GARCÍA LÓPE I MELISSA RUIZ LAMSDALE.| +|Usando google para aprender|SALVADOR GARCÍA LÓPE I MELISSA RUIZ LAMSDALE.|7/05/2010
-|TIC en educació física per a nens amb discapacitat|FUERTES ROJAS, ALBERTO y Miriam Chicote Garrido| +|TIC en educació física per a nens amb discapacitat|FUERTES ROJAS, ALBERTO y Miriam Chicote Garrido|7/05/2010
-|El edupunk|CEBRIA BARBER, EMMA y Maite Arques| +|El edupunk|CEBRIA BARBER, EMMA y Maite Arques|7/05/2010
-|portfolios educatius|MARTINEZ AMBIT, GEMA | +|portfolios educatius|MARTINEZ AMBIT, GEMA y Fernandez Tornero |7/05/2010
-|la premsa digital i la escola|PEREZ MIRA, SANTIAGO | +|la premsa digital i la escola|PEREZ MIRA, SANTIAGO |7/05/2010
-|Los weblogs en la escuela|REQUENA FANJUL, ARMANDO | +|Los weblogs en la escuela|REQUENA FANJUL, ARMANDO |7/05/2010
-|Bibliotecas Digitales|MORENO VALERA, NEREA y MARTINEZ GARCIA, PATRICIA| +|Bibliotecas Digitales|MORENO VALERA, NEREA y MARTINEZ GARCIA, PATRICIA|7/05/2010
-|Entornos virtuales y educación: second life|Marina Cortés Marcos i María del Valle Trives Rodríguez| +|Entornos virtuales y educación: second life|Marina Cortés Marcos i María del Valle Trives Rodríguez|7/05/2010
-|Twitter en la escuela|Nuria Galipienso y Claribel Cordoba| +|Twitter en la escuela|Nuria Galipienso y Claribel Cordoba|7/05/2010
-|Redes sociales en la escuela: facebook|ORTIZ CAMPOS, MARIA y MARTI GARCIA, PATRICIA | +|Redes sociales en la escuela: facebook|ORTIZ CAMPOS, MARIA y MARTI GARCIA, PATRICIA |7/05/2010
-|Uso de las Wikis en la escuela|ESCODA AROCA, AITOR AFRICANO  y Sergio Cortines Navarro| +|Uso de las Wikis en la escuela|ESCODA AROCA, AITOR AFRICANO  y Sergio Cortines Navarro|7/05/2010
-|La wikipedia: uso educativo|SICILIA MULET, TERESA y MARTINEZ TORTOSA, ALBA| +|La wikipedia: uso educativo|SICILIA MULET, TERESA y MARTINEZ TORTOSA, ALBA|7/05/2010
-|Plataformas educativas|ROVIRA ALEMANY, CARMEN y Pablo Aparicio Escolano| +|Plataformas educativas|ROVIRA ALEMANY, CARMEN y Pablo Aparicio Escolano|13/05/2010
-|Estándares educativos|MARTINEZ GARRIGOS, DAVID y Ana Belén Morales Orts | +|Estándares educativos|MARTINEZ GARRIGOS, DAVID y Ana Belén Morales Orts |14/05/2010
-|La resusabilitat de materials didàctics|VIDAL PASTOR, BATAMI y Barbara Esquerdo Lloret| +|La resusabilitat de materials didàctics|VIDAL PASTOR, BATAMI y Barbara Esquerdo Lloret|14/05/2010
-|Bancs de recursos|MARIA A. MARTINEZ VERDEJO Y ALEJANDRA HERNANDEZ ALCARAZ| +|Bancs de recursos|MARIA A. MARTINEZ VERDEJO Y ALEJANDRA HERNANDEZ ALCARAZ|14/05/2010
-|Logo: el construccionismo|Roberto Muñoz Cuenca y Carmen Álvarez Escandell| +|Logo: el construccionismo|Roberto Muñoz Cuenca y Carmen Álvarez Escandell|13/05/2010
-|la ATEI (Televisión educativa Iberoamericana)|FERNANDEZ AGULLO, TERESA | +|la ATEI (Televisión educativa Iberoamericana)|FERNANDEZ AGULLO, TERESA y Fita Garcia, Carmen |13/05/2010| 
-|Editores de recursos educativos: el hot potatoes|ABAD VIDAL, MILAGROS Y MIRALLES TEROL; ESTHER.| +|Editores de recursos educativos: |SANZ ROGER, MARIA VICENTA y Ferre Belda, Angela |13/05/2010
-|Editores de recursos educativos: |SANZ ROGER, MARIA VICENTA +|Editores de recursos educativos: el hot potatoes|ABAD VIDAL, MILAGROS Y MIRALLES TEROL; ESTHER.|Viernes 21 de mayo de 12:00 a 14:00
-|Libros electrónicos|GALIPIENSO NAVARRO, CARMEN MARIA | +|Libros electrónicos|GALIPIENSO NAVARRO, CARMEN MARIA |14/05/2010
-|robótica y educación|GOMEZ GRAO, MARIA  y avier López Ródenes| +|robótica y educación|GOMEZ GRAO, MARIA  y javier López Ródenes|13/05/2010
-|proyectes europeus i mundials de tecnología educativa|TORRES SELFA, GALADRIEL NEREA y Cristina Lorenzo Gimeno| +|proyectes europeus i mundials de tecnología educativa|<del>TORRES SELFA, GALADRIEL NEREA y</del> Cristina Lorenzo Gimeno|13/05/2010
-|El proyecto OpenCourseware|PUJALTE RODRIGUEZ, MARINA y LUCIANA AYELÉN SOTO LONGO | +|El proyecto OpenCourseware|PUJALTE RODRIGUEZ, MARINA y LUCIANA AYELÉN SOTO LONGO |13/05/2010
-|El proyecto Wikieducator|SARRION PICON, ALBA y Sonia Pastor| +|El proyecto Wikieducator|SARRION PICON, ALBA y Sonia Pastor|viernes 21 de mayo de 12:00 a 14:00
-|El proyecto One Laptop Per Child|GUIRAO HARILLO, NOELIA  y Sempere García, Alexandra| +|El proyecto One Laptop Per Child|GUIRAO HARILLO, NOELIA  y Sempere García, Alexandra|viernes 21 de mayo de 12 a 14
-|El proyecto "profesores sin fronteras" (Teachers without borders)|CAMPILLO SILVA, EDUARDO JOSE y ALFONSO ASENCIO, ANA | +|El proyecto "profesores sin fronteras" (Teachers without borders)|CAMPILLO SILVA, EDUARDO JOSE y ALFONSO ASENCIO, ANA |viernes 21 de mayo de 12:00 a 14:00
-|La enseñanza programada|VILCHEZ CASTILLO, RAQUEL y Ramón Martínez Cantó| +|La enseñanza programada|VILCHEZ CASTILLO, RAQUEL y Ramón Martínez Cantó|13/05/2010
-|Open Social Learning|josep perpinyà ferriz i guillem luna i garcia|+|Open Social Learning|josep perpinyà ferriz i guillem luna i garcia|viernes 21 de mayo de 12:00 a 14:00| 
